SOMPOケア ラヴィーレ弁天町の情報- Information -
費用
※税改正等により表示金額と異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせ下さい。
プラン名 | 入居時費用 | 月額費用合計(内訳) | |||
---|---|---|---|---|---|
家賃 | 管理費 | 食費 | その他 | ||
居室A | 480.0万円 | 19.1万円 | |||
0万円 | 8.6万円 | 6.7万円 | 3.7万円 | ||
居室B | 580.0万円 | 19.1万円 | |||
0万円 | 8.6万円 | 6.7万円 | 3.7万円 | ||
居室C | 680.0万円 | 19.1万円 | |||
0万円 | 8.6万円 | 6.7万円 | 3.7万円 | ||
居室D | 780.0万円 | 19.1万円 | |||
0万円 | 8.6万円 | 6.7万円 | 3.7万円 | ||
居室A | 0万円 | 27.1万円 | |||
8.0万円 | 8.6万円 | 6.7万円 | 3.7万円 | ||
居室B | 0万円 | 28.8万円 | |||
9.6万円 | 8.6万円 | 6.7万円 | 3.7万円 | ||
居室C | 0万円 | 30.5万円 | |||
11.3万円 | 8.6万円 | 6.7万円 | 3.7万円 | ||
居室D | 0万円 | 32.1万円 | |||
13.0万円 | 8.6万円 | 6.7万円 | 3.7万円 |
費用
※税改正等により表示金額と異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせ下さい。
プラン名 | 入居時費用 | 月額費用合計 |
---|---|---|
居室D | 0万円 | 32.1万円 |
- 月額費用内訳を見る
-
家賃 管理費 食費 その他 0万円 8.6万円 6.7万円 3.7万円 0万円 8.6万円 6.7万円 3.7万円 0万円 8.6万円 6.7万円 3.7万円 0万円 8.6万円 6.7万円 3.7万円 8.0万円 8.6万円 6.7万円 3.7万円 9.6万円 8.6万円 6.7万円 3.7万円 11.3万円 8.6万円 6.7万円 3.7万円 13.0万円 8.6万円 6.7万円 3.7万円
施設概要
- 介護付有料老人ホーム
入居時費用 | 0万円~780.0万円 |
---|---|
月額費用 | 19.1万円~32.1万円 |
入居時の要件 | 要支援 要介護 |
類型 | 介護付有料老人ホーム |
介護保険 | |
住所 | 大阪府大阪市港区市岡一丁目2-24 |
アクセス | JR大阪環状線「弁天町」駅より 徒歩8分 |
開設 | 2011年09月 |
運営事業者 | SOMPOケア株式会社 |






施設概要
- 介護付有料老人ホーム
入居時費用 | 0万円~780.0万円 |
---|---|
月額費用 | 19.1万円~32.1万円 |
入居時の要件 | 要支援 要介護 |
類型 | 介護付有料老人ホーム |
介護保険 | |
住所 | 大阪府大阪市港区市岡一丁目2-24 |
アクセス | JR大阪環状線「弁天町」駅より 徒歩8分 |
開設 | 2011年09月 |
運営事業者 | SOMPOケア株式会社 |






SOMPOケア ラヴィーレ弁天町の
地図・交通アクセス
- Location & Access -
地図・交通アクセス