ライフケアガーデン熱川本館の情報- Information -
費用
※税改正等により表示金額と異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせ下さい。
プラン名 | 入居時費用 | 月額費用合計(内訳) | |||
---|---|---|---|---|---|
家賃 | 管理費 | 食費 | その他 | ||
多床室タイプ | 600.0万円 | 12.2万円 | |||
0万円 | 6.2万円 | 6.0万円 | 0万円 | ||
個室タイプ | 800.0万円 | 12.2万円 | |||
0万円 | 6.2万円 | 6.0万円 | 0万円 | ||
個室タイプ(2人床) | 2000.0万円 | 12.2万円 | |||
0万円 | 6.2万円 | 6.0万円 | 0万円 | ||
多床室タイプ | 0万円 | 21.2万円 | |||
9.0万円 | 6.2万円 | 6.0万円 | 0万円 | ||
個室タイプ | 0万円 | 24.8万円 | |||
12.6万円 | 6.2万円 | 6.0万円 | 0万円 |
費用
※税改正等により表示金額と異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせ下さい。
プラン名 | 入居時費用 | 月額費用合計 |
---|---|---|
個室タイプ | 0万円 | 24.8万円 |
- 月額費用内訳を見る
-
家賃 管理費 食費 その他 0万円 6.2万円 6.0万円 0万円 0万円 6.2万円 6.0万円 0万円 0万円 6.2万円 6.0万円 0万円 9.0万円 6.2万円 6.0万円 0万円 12.6万円 6.2万円 6.0万円 0万円
施設概要
- 介護付有料老人ホーム
入居時費用 | 0万円~2200.0万円 |
---|---|
月額費用 | 12.2万円~43.7万円 |
入居時の要件 | 自立 要支援 要介護 |
類型 | 介護付有料老人ホーム |
介護保険 | |
住所 | 静岡県賀茂郡東伊豆町白田415 |
アクセス | 「伊豆熱川駅」よりタクシー7分、「片瀬白田駅」より徒歩8分 |
開設 | 2011年03月 |
運営事業者 | 株式会社ヘルスケアシステムズ |




施設概要
- 介護付有料老人ホーム
入居時費用 | 0万円~2200.0万円 |
---|---|
月額費用 | 12.2万円~43.7万円 |
入居時の要件 | 自立 要支援 要介護 |
類型 | 介護付有料老人ホーム |
介護保険 | |
住所 | 静岡県賀茂郡東伊豆町白田415 |
アクセス | 「伊豆熱川駅」よりタクシー7分、「片瀬白田駅」より徒歩8分 |
開設 | 2011年03月 |
運営事業者 | 株式会社ヘルスケアシステムズ |




ライフケアガーデン熱川本館の
地図・交通アクセス
- Location & Access -
地図・交通アクセス