グッドタイムリビング大阪ベイの情報- Information -
費用
※税改正等により表示金額と異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせ下さい。
プラン名 | 入居時費用 | 月額費用合計(内訳) | |||
---|---|---|---|---|---|
家賃 | 管理費 | 食費 | その他 | ||
一人居室 | 980.0万円 | 24.2万円 | |||
7.0万円 | 14.2万円 | 3.0万円 | 0万円 | ||
二人居室 一人入居 | 1790.0万円 | 33.4万円 | |||
12.5万円 | 17.9万円 | 3.0万円 | 0万円 | ||
お二人様タイプ 二人入居 |
1790.0万円 | 39.8万円 | |||
12.5万円 | 15.0万円 | 12.3万円 | 0万円 | ||
お一人様タイプ | 1321.0万円 | 22.1万円 | |||
7.0万円 | 9.0万円 | 6.1万円 | 0万円 | ||
二人居室 一人入居 | 2402.0万円 | 33.4万円 | |||
12.5万円 | 17.9万円 | 3.0万円 | 0万円 | ||
二人居室 二人入居 | 2402.0万円 | 43.2万円 | |||
12.5万円 | 24.7万円 | 6.0万円 | 0万円 |
費用
※税改正等により表示金額と異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせ下さい。
プラン名 | 入居時費用 | 月額費用合計 |
---|---|---|
二人居室 二人入居 | 2402.0万円 | 43.2万円 |
- 月額費用内訳を見る
-
家賃 管理費 食費 その他 7.0万円 14.2万円 3.0万円 0万円 12.5万円 17.9万円 3.0万円 0万円 12.5万円 15.0万円 12.3万円 0万円 7.0万円 9.0万円 6.1万円 0万円 12.5万円 17.9万円 3.0万円 0万円 12.5万円 24.7万円 6.0万円 0万円
施設概要
- 住宅型有料老人ホーム
入居時費用 | 980.0万円~2402.0万円 |
---|---|
月額費用 | 24.2万円~43.2万円 |
入居時の要件 | 自立 要支援 要介護 |
類型 | 住宅型有料老人ホーム |
介護保険 | |
住所 | 大阪府大阪市港区弁天一丁目3-3 |
アクセス | 大阪市営地下鉄中央線「弁天町」駅2A出口より徒歩約1分 |
開設 | 2006年10月 |
運営事業者 | グッドタイムリビング株式会社 |


施設概要
- 住宅型有料老人ホーム
入居時費用 | 980.0万円~2402.0万円 |
---|---|
月額費用 | 24.2万円~43.2万円 |
入居時の要件 | 自立 要支援 要介護 |
類型 | 住宅型有料老人ホーム |
介護保険 | |
住所 | 大阪府大阪市港区弁天一丁目3-3 |
アクセス | 大阪市営地下鉄中央線「弁天町」駅2A出口より徒歩約1分 |
開設 | 2006年10月 |
運営事業者 | グッドタイムリビング株式会社 |


グッドタイムリビング大阪ベイの
地図・交通アクセス
- Location & Access -
地図・交通アクセス